Harga Pulsa Elektrik

UPDATE Tgl 20 Agustus 2014
KODE NAMA HARGA
HSP5 Telkomsel Nasional Promo 5.000 5.650
HSP10 Telkomsel Nasional Promo 10.000 10.225
HSP20 Telkomsel Nasional Promo 20.000 20.300
HSP25 Telkomsel Nasional Promo 25.000 25.050
HSP50 Telkomsel Nasional Promo 50.000 49.450
HSP100 Telkomsel Nasional Promo 100.000 97.775
KODE NAMA HARGA
HS5 Telkomsel Nasional  5.000 5.775
HS10 Telkomsel Nasional 10.000 10.350
HS20 Telkomsel Nasional 20.000 20.400
HS25 Telkomsel Nasional 25.000 25.100
HS50 Telkomsel Nasional 50.000 49.650
HS100 Telkomsel Nasional 100.000 97.800

KODE NAMA HARGA
IP5 Indosat Nasional Promo 5.000 5.275
IP10 Indosat Nasional Promo 10.000 10.200
IP12 Indosat Nasional Promo 12.000 12.300
IP25 Indosat Nasional Promo 25.000 24.750
IP50 Indosat Nasional Promo 50.000 49.150
IP100 Indosat Nasional Promo 100.000 97.800
KODE NAMA HARGA
HI5 Indosat Nasional 5.000 5.300
HI10 Indosat Nasional 10.000 10.250
HI12 Indosat Nasional 12.000 12.350
HI25 Indosat Nasional 25.000 24.750
HI50 Indosat Nasional 50.000 49.200
HI100 Indosat Nasional 100.000 97.850
HI5S Indosat Nasional 5.000 SMS 5.375
HI10S Indosat Nasional 10.000 SMS 10.375
HI25S Indosat Nasional 25.000 SMS 25.000
HI5G Indosat Nasional 5.000 GPRS 5.375
HI10G Indosat Nasional 10.000 GPRS 10.375
HI25G Indosat Nasional 25.000 GPRS 24.850

KODE NAMA HARGA
UX5 XL Nasional Promo 5.000 5.375
UX10 XL Nasional Promo 10.000 10.375
UX25 XL Nasional Promo 25.000 25.000
UX50 XL Nasional Promo 50.000 49.800
UX100 XL Nasional Promo 100.000 99.350
KODE NAMA HARGA
HX1 XL Nasional 1.000 1.300
HX5 XL Nasional 5.000 5.425
HX10 XL Nasional 10.000 10.425
HX25 XL Nasional 25.000 25.200
HX50 XL Nasional 50.000 49.850
HX100 XL Nasional 100.000 99.400

KODE NAMA HARGA
HA1 Axis Nasional 1.000 1.035
HA2 Axis Nasional 2.000 2.040
HA3 Axis Nasional 3.000 3.005
HA4 Axis Nasional 4.000 3.990
HA5 Axis Nasional 5.000 4.975
HA10 Axis Nasional 10.000 9.900
HA20 Axis Nasional 20.000 19.750
HA25 Axis Nasional 25.000 24.300
HA50 Axis Nasional 50.000 48.550
HA100 Axis Nasional 100.000 97.050

KODE
NAMA HARGA
EP1 Esia Nasional Promo 1.000  
EP5 Esia Nasional Promo 5.000  
EP10 Esia Nasional Promo 10.000  
EP20 Esia Nasional Promo 20.000  
EP25 Esia Nasional Promo 25.000 24.200
EP50 Esia Nasional Promo 50.000 48.250
EP100 Esia Nasional Promo 100.000 95.800
KODE
NAMA HARGA
HE1 Esia Nasional 1.000 1.200
HE5 Esia Nasional 5.000 5.175
HE10 Esia Nasional 10.000 10.175
HE20 Esia Nasional 20.000 20.125
HE25 Esia Nasional 25.000 24.300
HE50 Esia Nasional 50.000 48.550
HE100 Esia Nasional 100.000 97.050

KODE NAMA HARGA
HF5 Flexi Nasional 5.000 4.800
HF10 Flexi Nasional 10.000 9.550
HF20 Flexi Nasional 20.000 19.050
HF25 Flexi Nasional 25.000 23.800
HF50 Flexi Nasional 50.000 47.550
HF100 Flexi Nasional 100.000 95.050
KODE NAMA HARGA
HFJ1 Flexi Jawa Barat 1.000 1060
HFJ5 Flexi Jawa Barat 5.000 4.900
HFJ10 Flexi Jawa Barat 10.000 9.700
HFJ20 Flexi Jawa Barat 20.000 19.300
HFJ25 Flexi Jawa Barat 25.000 24.100
HFJ50 Flexi Jawa Barat 50.000 48.100
HFJ100 Flexi Jawa Barat 100.000 96.100

KODE NAMA HARGA
HSM5 Smart Nasional 5.000 4.995
HSM10 Smart Nasional 10.000 9.915
HSM20 Smart Nasional 20.000 19.780
HSM25 Smart Nasional 25.000 24.700
HSM50 Smart Nasional 50.000 49.300
HSM100 Smart Nasional 100.000 98.500

KODE NAMA HARGA
HT1 Three Nasional 1.000 1.055
HT2 Three Nasional 2.000 2.035
HT3 Three Nasional 3.000 3.015
HT4 Three Nasional 4.000 3.995
HT5 Three Nasional 5.000 4.975
HT10 Three Nasional 10.000 9.875
HT20 Three Nasional 20.000 19.700
HT30 Three Nasional 30.000 29.500
HT50 Three Nasional 50.000 49.100
HT100 Three Nasional 100.000 95.050
KODE NAMA HARGA
HTI5 Three Internet 32.700
HTI10 Three Internet 47.700
HTI20 Three Internet 71.200
HTI50 Three Internet 118.200

CERIA
KODE NAMA HARGA
HC5 CERIA 5.000 4.675
HC10 CERIA 10.000 9.325
HC20 CERIA 20.000 18.625
HC50 CERIA 50.000 46.550
HC100 CERIA 100.000 93.550
KODE NAMA HARGA
HE1 Esia Nasional 1.000 1.200
HE5 Esia Nasional 5.000 5.175
HE10 Esia Nasional 10.000 10.175
HE20 Esia Nasional 20.000 20.125
HE25 Esia Nasional 25.000 24.300
HE50 Esia Nasional 50.000 48.550
HE100 Esia Nasional 100.000 97.050